Le calendrier, les conditions, et les aides accompagnatrices
Pour les semaines qui viennent, voici les conditions de réouverture des commerces et autres établissements qui font l’objet d’une fermeture pour cause de Covid-19, ainsi que les aides auxquels ils auront droit.
Le calendrier des réouvertures et les conditions
Trois dates essentielles à retenir (19 mai, 9 juin, 30 juin), mais des conditions différentes selon les secteurs :
Secteurs d’activité | 19 mai | 9 juin | 30 juin |
Restaurants, cafés, bars | Les terrasses de ces établissements vont pouvoir rouvrir à 50 % de leur capacité d’accueil, avec des tables comptant 6 personnes maximum. Ces dernières devront rester assises. | A partir du 9 juin, les terrasses pourront rouvrir à 100 %, avec toutefois le maintien de tables de 6 personnes maximum. Les salles de ces établissements pourront également rouvrir, avec une capacité d’accueil de 50 % et des tablées de 6 maximum également. Mais dans les bars toutefois, la consommation et le service au comptoir restent interdits. | Les salles de ces établissements pourront ouvrir entièrement, tout en assurant le maintien des gestes barrières et de la distanciation physique.
Un protocole sanitaire sera appliqué selon la situation épidémique à cette date. |
Hôtels | Pour la restauration dans les hôtels, les terrasses seront totalement rouvertes, en places assises uniquement. L’intérieur ne sera ouvert que pour les clients de l’établissement. | Dans les hôtels, les restaurants sont ouverts aux clients extérieurs, dans les mêmes conditions que ci-dessus. | |
Commerces | L’ensemble des magasins considérés comme non essentiels en période de confinement vont pouvoir à leur tour rouvrir le 19 mai. Un client à la fois sera autorisé dans les enseignes de moins de 8 m2, et un minimum de 8 m2 par client sera requis pour les magasins de superficie plus importante. La règle sera la même pour les marchés ouverts, et sera de 4 m2 par personne pour les marchés en extérieur. | La jauge par client évoluant de 8 m2 à 4 m2, le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps est doublé, aussi bien dans les commerces que dans les marchés en intérieur. Elle est levée pour les marchés en extérieur. | Fin des jauges dans les magasins et les marchés. |
Salons et foires | Les salons et foires peuvent rouvrir à condition de n’accueillir les visiteurs qu’à hauteur de 50 % de leur capacité initiale au maximum, et à condition d’exiger un pass sanitaire pour ceux accueillant plus de 1.000 personnes. | ||
Cinémas et autres salles de spectacles | Ces salles vont de nouveau accueillir du public le 19 mai, avec une capacité maximale d’accueil de 35 % et un plafond de 800 spectateurs.
Cette règle s’appliquera également aux salles des fêtes et salles polyvalentes. |
La capacité d’accueil passera de 35 % à 65 %, avec un plafond de spectateurs évoluant de 800 à 5.000 personnes, avec obligation de posséder un pass sanitaire à partir de 1.000 personnes. Ces règles s’appliqueront également aux salles des fêtes ou salles polyvalentes. | Fin des jauges, mais maintien de la distanciation physique et des gestes barrières. Un pass sanitaire restera appliqué pour tout événement rassemblant plus de 1.000 personnes. |
Musées | La jauge sera de 8 m² par personne. | La jauge par visiteur est ramenée de 8 m2 à 4 m² | Fin des jauges, mais maintien des mesures de distanciation physique, et respect des gestes barrières. |
Salles de sport et piscines | Ces établissements pourront rouvrir dès le 19 mai pour « les pratiquants prioritaires » comme les mineurs. La jauge sera de 35 % pour le public, et un plafond de 800 spectateurs sera établi. | Des personnes non prioritaires auront accès à ces établissements pour des sports « sans contact », avec une jauge de 50 %. Celle-ci sera de 65% pour le public, et le plafond de spectateurs passera de 800 à 5.000 personnes, avec obligation de posséder un pass sanitaire pour tout accueil de plus de 1.000 personnes. | Tous les sports seront permis dans ces établissements, et la capacité d’accueil du public passera à 100 % le 30 juin. Un pass sanitaire sera toujours appliqué. |
Concerts et festivals | Les seuls festivals autorisés sont ceux se déroulant en plein air et assis, avec une jauge fixée à 35 % de la capacité d’accueil et 1.000 personnes maximum. | Pour les festivals de plein air assis, la jauge passe de 35 % à 65 % avec un plafond de 5.000 personnes, et un pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes. Pour les festivals débout, la jauge est fixée par le préfet. | A partir du 30 juin, les concerts debout vont pouvoir reprendre, avec un plafond de participants que le préfet fixera. Le pass sanitaire sera requis pour tout concert rassemblant plus de 1.000 spectateurs. Quant aux festivals, ils pourront recommencer avec une jauge de 4m2 par participant, et un plafond de festivaliers. Là aussi, un pass sanitaire sera nécessaire au-delà de 1.000 participants. |
Cérémonies funéraires | Les cérémonies funéraires en extérieur sont limitées à 50 personnes. | La limite passe de 50 à 75 personnes | Aucune limitation. |
Discothèques | Les exploitants de discothèques seront fixés le « 15 juin au plus tard » sur la date de leur réouverture et pourront bénéficier d’une prise en charge étendue de leurs coûts fixes, a annoncé lundi le ministre délégué aux PME Alain Griset. |
Les aides accompagnatrices
Mai | Juin | Juillet | Août | ||
Fonds de solidarité | Maintenu en mai, sous réserve d’avoir connu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. | Ouvert début juin à tout le secteur S1 quel que soit le niveau de perte du chiffre d’affaires. | Non précisé | Non précisé | |
Chômage partiel | Pas d’évolution du dispositif. Les entreprises des secteurs protégés (hôtellerie-restauration, sport, culture et événementiel) continuent à bénéficier d’une prise en charge à 100 %, tandis que pour les secteurs non-protégés le reste à charge est toujours fixé à 15 %. | Pas de changement pour les secteurs protégés (0 reste à charge), tandis que pour les secteurs non-protégés, il va passer à 25 %, au lieu de 15 %. | Le reste à charge devrait passer à 15 % pour les secteurs protégés, et à 40 % pour les non-protégés. | L’objectif est de rejoindre les règles de droit commun, c’est-à-dire un reste à charge de 40 % pour les employeurs et une indemnisation de 60 % pour les salariés. | |
Réductions de charges | Pour inciter à la reprise d’activité, une prise en charge des cotisations salariales devrait être maintenue sur juin, juillet, et août, mais le taux de celle-ci reste encore à définir. |
- Fuite d’eau identifiée à la piscine
Sur le bassin vétuste de la piscine Jean Maret, une importante fuite d’eau a été détectée imposant une réparation en urgence. Cette fuite résulte d’une rupture d’une canalisation enterrée. La Piscine sera donc exceptionnellement fermée mardi 13 juin, journée la moins fréquentée. En cette période de sécheresse, l’identification des pertes d’eau a été amplifiée sur […]
- Stationnement : se garer à Vence
Se garer facilement à Vence : – 30 minutes gratuites en zone bleue (A noter : la durée de stationnement autorisée sur les zones bleues est passée de 45 à 30 minutes) – stationnement gratuit en zone verte – franchise de 45 minutes en zones orange et jaune – franchise de 2h en zone rouge […]
- Cité des Arts en Méditerranée, un nouvel élan humaniste et fraternel
L’association Vençoise «Cités des Arts en Méditerranée» ouvre une nouvelle page d’espérance en l’art et en l’humain en accueillant 4 nouveaux artistes en résidence. Rappelons que l’association créée en janvier 2015 avait pour but de tisser des liens culturels, artistiques et humains entre Vence, sa région et des villes du pourtour de la Méditerranée, de […]